somacase.com
en
USD
  • 37917905
    Opening cases
  • 7527449
    Contracts
  • 975069
    SkinDice
  • 4063925
    Exchanges
  • 507342
    Users
  • ???
    Online
PROMO CASE BONUS CASE 24HOUR CASE

One hour giveaway #60194

P250 | Asiimov (Field-Tested)
P250 | Asiimov (Field-Tested) 5.20 $
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
  • Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money Chance: 1.28%
Conditions:
      Add balance to 1.99 $ beginning with 2026-03-16 00:00:00 (UTC +3)

Attention! After you add funds on your balance, you can spend it on whatever you want.

P.S. If you add your balance to participate in giveaway - you can participate in all giveaways, with suitable conditions, in the course of the day.

PARTICIPANTS (55 )
Participant
Chance
Tickets
Harara LevelUp #BOT 28:1 Harara LevelUp #BOT 28:1
1.28%
1
Velan Velan
1.28%
1
QuakeR QuakeR
1.28%
1
󠀡 󠀡󠀡 󠀡 󠀡󠀡󠀡w 󠀡 󠀡󠀡 󠀡 󠀡󠀡󠀡w
1.28%
1
Pr0fi1er Pr0fi1er
1.28%
1
u n i v e r s e u n i v e r s e
1.28%
1
SGeNN SGeNN
1.28%
1
Tig3rHe4rt Tig3rHe4rt
1.28%
1
~Amir4Tostoboy ~Amir4Tostoboy
1.28%
1
BEYONDER™ BEYONDER™
1.28%
1
Wᴏʀᴇᴄᴋ Wᴏʀᴇᴄᴋ
1.28%
1
ZIZOU ZIZOU
1.28%
1
groisha groisha
1.28%
1
Skruby Skruby
5.13%
4
Swagi Swagi
1.28%
1
Z∑oW£ Z∑oW£
1.28%
1
Stoker26 Stoker26
1.28%
1
Madamor Madamor
1.28%
1
The True Ginger Ninja The True Ginger Ninja
1.28%
1
WEED LVL 10 WEED LVL 10
1.28%
1
Rocha Rocha
6.41%
5
[HG-G] Killah Nillah [HG-G] Killah Nillah
1.28%
1
KINDREDONE KINDREDONE
7.69%
6
stay gold 絆 stay gold 絆
1.28%
1
Vinnyslipz Vinnyslipz
1.28%
1
XALEOS XALEOS
1.28%
1
SirFrenchFRYS SirFrenchFRYS
1.28%
1
Zynga Zynga
1.28%
1
¡                              ! ¡                              !
1.28%
1
FaiiMas FaiiMas
1.28%
1
}{отт@бы)ч_TradeBack.io }{отт@бы)ч_TradeBack.io
1.28%
1
Bensky csgoempire.com Bensky csgoempire.com
1.28%
1
vizzzi vizzzi
1.28%
1
m u r d e r  I n c. m u r d e r I n c.
1.28%
1
WeinnyS WeinnyS
1.28%
1
Szynaa Szynaa
1.28%
1
Squeaky Squeaky
1.28%
1
cartmaN #TRUMP 2020 cartmaN #TRUMP 2020
1.28%
1
Bloodhammer Bloodhammer
1.28%
1
Appleteck Appleteck
1.28%
1
Derick Trading | Cs.Money Derick Trading | Cs.Money
1.28%
1
WeinnyS WeinnyS
1.28%
1
SCRUFFMASTER SCRUFFMASTER
1.28%
1
Worldwide Giveaway Worldwide Giveaway
1.28%
1
shut up shut up
1.28%
1
TrolllG TrolllG
1.28%
1
Vollee Vollee
15.38%
12
Bloodray Bloodray
1.28%
1
Xfiles & Chill Xfiles & Chill
1.28%
1
British Prodigy British Prodigy
1.28%
1
ZHANGHENG_4u ZHANGHENG_4u
1.28%
1
Spitty Spitty
1.28%
1
Veronica Veronica
1.28%
1
Somas Turbo Somas Turbo
1.28%
1
tespheR tespheR
1.28%
1

Open the CS GO cases on the site somacase.com

Our site for opening cases is a store of items from the CS GO game. We guarantee that you can get rare and very rare weapon skins from the CS: GO game (secret, secret, knives). At the same time, we declare that we are not a lottery and (we consider such statements to be false, fraudulent, and aimed at deceiving players in order to enrich themselves). Our service provides an opportunity to get a rare item to your steam account by opening CS GO cases. We issue items automatically, without delay. Paid = received. The problem with getting it can only be due to blocking the trade link, vac ban, and hidden inventory. But your skins will be waiting for you on our bots for a while. If the link block does not pass, you can log in to our site and pick up your belongings, replacing the non-working link to exchange for a working one. if this is not possible, the funds will be credited to your balance on the site after a specified period of time. Successful discoveries, friends!
×
×